source infodoc experts
Pour rappel, la loi de finances pour 2013 a plafonné le barème kilométrique à 7 CV au titre de l’imposition des revenus 2012 des salariés. Ce barème a été mis à jour par un arrêté du 30 mars 2013. Il s’établit comme suit aux automobiles (sachant que d = distance) :
Puissance administrative du véhicule en chevaux | Jusqu’à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | d x 0,327 |
5 CV | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | d x 0,359 |
6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | d x 0,377 |
7 CV et plus | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | d x 0,396 |
Pour les motocyclettes :
Puissance administrative du véhicule en chevaux | Jusqu’à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,333 | (d x 0,083) + 750 | d x 0,208 |
3, 4, 5 CV | d x 0,395 | (d x 0,069) + 978 | d x 0,232 |
Plus de 5 CV | d x 0,511 | (d x 0,067) + 1 332 | d x 0,289 |
Pour les cyclomoteurs :
Jusqu’à 2 000 km | De 2 001 à 5 000 km | Au-delà de 5 000 km |
d x 0,266 | (d x 0,063) + 406 | d x 0,144 |
Arrêté du 30 mars 2013 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles